ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | จำนวนห้องเรียน |
ม.1 | 66 | 53 | 119 | 4 |
ม.2 | 61 | 75 | 136 | 4 |
ม.3 | 62 | 74 | 136 | 4 |
รวม ม.ต้น | 189 | 202 | 391 | 12 |
ม.4 | 42 | 68 | 110 | 5 |
ม.5 | 46 | 63 | 109 | 4 |
ม.6 | 39 | 56 | 95 | 4 |
รวม ม.ปลาย | 127 | 187 | 314 | 13 |
รวมทั้งสิ้น | 316 | 389 | 705 | 25 |
Last update : 16 July 2020
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม | จำนวนห้องเรียน |
ม.1 | 57 | 52 | 109 | 4 |
ม.2 | 41 | 68 | 109 | 4 |
ม.3 | 52 | 62 | 114 | 3 |
รวม ม.ต้น | 150 | 182 | 332 | 11 |
ม.4 | 45 | 40 | 85 | 3 |
ม.5 | 48 | 61 | 109 | 3 |
ม.6 | 47 | 55 | 102 | 3 |
รวม ม.ปลาย | 140 | 156 | 296 | 9 |
รวมทั้งสิ้น | 290 | 338 | 628 | 20 |
Last update : 5 November 2015
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
ม.1 | 58 | 51 | 109 |
ม.2 | 44 | 69 | 113 |
ม.3 | 43 | 56 | 99 |
รวม ม.ต้น | 145 | 176 | 321 |
ม.4 | 46 | 59 | 105 |
ม.5 | 44 | 62 | 106 |
ม.6 | 53 | 60 | 113 |
รวม ม.ปลาย | 143 | 181 | 324 |
รวมทั้งสิ้น | 288 | 357 | 645 |
Last update : 26 May 2015
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
ม.1 | 43 | 66 | 109 |
ม.2 | 44 | 58 | 102 |
ม.3 | 43 | 46 | 89 |
รวม ม.ต้น | 130 | 170 | 300 |
ม.4 | 43 | 54 | 97 |
ม.5 | 51 | 63 | 114 |
ม.6 | 38 | 41 | 79 |
รวม ม.ปลาย | 132 | 158 | 290 |
รวมทั้งสิ้น | 262 | 328 | 590 |
Last update : 31 July 2014
No comments:
Post a Comment